Verdiğiniz alım satım emirlerinin ve bazı işlemlerin gerçekleşebilmesi için borsanın çalışır durumda olmadı gerekmektedir. Hafta sonu verdiğiniz emirleriniz pazartesiyi bekleyebilmektedir, böyle bir durumda borsanın açılış saatlerini takip ederek işlem yapmak daha doğru olacaktır, takas bank üzerinde işleminizin iki gün bekletildiğini unutmayın.
Eğer borsalar arası alışveriş yapıyorsanız, iki borsanın da aktif olduğu saatlerde işlem gerçekleştirmeniz sizin için fayda sağlayacaktır.
Aşağıdaki tabloda dünyadaki tüm borsaların kodu, ülke, açılış ve kapanış saatleri, döviz türü yer almaktadır.
Sıra No | Borsa Kodu | Ülke Kodu | Ülke Adı | Açılış(1) | Kapanış(1) | Açılış(2) | Kapanış(2) | Döviz Türü |
1 | BIST | TR | TÜRKİYE | 10:00 | 18:00 | TRY | ||
2 | FREE | TR | TÜRKİYE | 10:00 | 18:30 | TRY | ||
3 | BANK | TR | TÜRKİYE | 08:30 | 18:30 | TRY | ||
4 | NYSE | US | Amerika Birleşik Devletleri | 17:30 | 00:00 | USD | ||
5 | NASDAQ | US | Amerika Birleşik Devletleri | 17:30 | 00:00 | USD | ||
6 | AMEX | US | Amerika Birleşik Devletleri | 17:30 | 00:00 | USD | ||
7 | OTC | US | Amerika Birleşik Devletleri | 14:00 | 01:00 | USD | ||
8 | IEX | US | Amerika Birleşik Devletleri | 17:30 | 00:00 | USD | ||
9 | LSE | GB | Büyük Britanya (UK) | 11:00 | 19:30 | GBP | ||
10 | AIM | GB | Büyük Britanya (UK) | 11:00 | 19:30 | GBP | ||
11 | LME | GB | Büyük Britanya (UK) | 04:00 | 23:00 | GBP | ||
12 | LOTC | GB | Büyük Britanya (UK) | 11:00 | 20:00 | GBP | ||
13 | NEX | GB | Büyük Britanya (UK) | 11:00 | 19:30 | GBP | ||
14 | BCBA | AR | Arjantin | 17:00 | 23:00 | ARS | ||
15 | ASX | AU | Avustralya | 02:00 | 08:00 | AUD | ||
16 | SSX | AU | Avustralya | 02:15 | 08:15 | AUD | ||
17 | NSX | AU | Avustralya | 02:00 | 08:00 | AUD | ||
18 | VSE | AU | Avustralya | 11:04 | 19:30 | EUR | ||
19 | BHB | BH | Bahreyn | 09:30 | 13:00 | BHD | ||
20 | CSE | BD | Bangladeş | 07:30 | 11:30 | BDT | ||
21 | DSE | BD | Bangladeş | 07:30 | 11:30 | BDT | ||
22 | BDE | BB | Barbados | 17:00 | 20:00 | BBD | ||
23 | BCSE | BY | Beyaz Rusya (Belarus) | 09:00 | 16:50 | BYR | ||
24 | Euronext | BE | Belçika | 11:00 | 19:30 | EUR | ||
25 | BSX | BM | Bermuda | 16:00 | 23:30 | BMD | ||
26 | BBV | BO | Bolivya | 16:00 | 19:00 | 20:00 | 20:15 | BOB |
27 | BLSE | BA | Bosna Hersek | 11:30 | 15:00 | BAM | ||
28 | SASE | BA | Bosna Hersek | 12:00 | 15:30 | BAM | ||
29 | BSE | BW | Botsvana | 11:25 | 14:20 | BWP | ||
30 | BOVESPA | BR | Brezilya | 16:00 | 23:55 | BRL | ||
31 | BSE | BG | Bulgaristan | 11:10 | 17:55 | BGN | ||
32 | CSX | KH | Kamboçya | 05:00 | 10:50 | KHR | ||
33 | TSX | CA | Kanada | 17:30 | 00:00 | CAD | ||
34 | CNSX | CA | Kanada | 16:00 | 01:00 | CAD | ||
35 | NEO | CA | Kanada | 17:30 | 00:00 | CAD | ||
36 | CDE | CA | Kanada | 10:00 | 00:30 | CAD | ||
37 | XTSX | CA | Kanada | 17:30 | 00:15 | CAD | ||
38 | CSX | KY | Kayman Adası | 15:05 | 20:25 | KYD | ||
39 | BVS | CL | Şili | 15:30 | 23:00 | CLP | ||
40 | SSE | CN | Çin | 04:30 | 06:30 | 08:00 | 10:00 | CNY |
41 | SZSE | CN | Çin | 04:30 | 06:30 | CNY | ||
42 | BVC | CO | Kolombiya | 17:30 | 00:00 | COP | ||
43 | BNV | CR | Kosta Rika | 19:00 | 22:00 | CRC | ||
44 | ZSE | HR | Hırvatistan | 11:30 | 17:55 | HRK | ||
45 | CSE | CY | Kıbrıs | 11:30 | 18:00 | EUR | ||
46 | XPRA | CZ | Çek Cumhuriyeti | 11:00 | 18:20 | CZK | ||
47 | OMXC | DK | Danimarka | 11:00 | 19:00 | DKK | ||
48 | BVG | US | Amerika Birleşik Devletleri | 17:30 | 23:30 | USD | ||
49 | EGX | EG | Mısır | 11:00 | 15:30 | EGP | ||
50 | NILX | EG | Mısır | 11:00 | 15:30 | EGP | ||
51 | OMXT | EE | Estonya | 11:00 | 17:00 | EUR | ||
52 | OMXH | FI | Finlandiya | 11:00 | 19:30 | EUR | ||
53 | EURONEXT | FR | Fransa | 11:00 | 19:30 | EUR | ||
54 | FSX | DE | Almanya | 10:00 | 22:00 | EUR | ||
55 | EUREX | DE | Almanya | 10:55 | 19:45 | EUR | ||
56 | XETR | DE | Almanya | 11:00 | 19:30 | EUR | ||
57 | XHAM | DE | Almanya | 10:00 | 22:00 | EUR | ||
58 | XMUN | DE | Almanya | 10:00 | 22:00 | EUR | ||
59 | XBER | DE | Almanya | 10:00 | 22:00 | EUR | ||
60 | XDUS | DE | Almanya | 10:00 | 22:00 | EUR | ||
61 | XHAN | DE | Almanya | 10:00 | 22:00 | EUR | ||
62 | XSTU | DE | Almanya | 10:00 | 00:00 | EUR | ||
63 | GSE | GH | Gana | 13:00 | 18:00 | GHS | ||
64 | ASE | GR | Yunanistan | 11:15 | 18:20 | EUR | ||
65 | TISE | GB | Büyük Britanya (UK) | 12:00 | 19:30 | GBP | ||
66 | HKEX | HK | Hong Kong | 04:30 | 07:00 | 08:00 | 11:00 | HKD |
67 | BSE | HU | Macaristan | 11:00 | 19:00 | HUF | ||
68 | XICE | IS | İzlanda | 12:30 | 18:30 | ISK | ||
69 | BSE | IN | Hindistan | 06:45 | 13:00 | INR | ||
70 | NSE | IN | Hindistan | 06:45 | 13:00 | INR | ||
71 | IDX | ID | Endonezya | 05:00 | 08:00 | IDR | ||
72 | TSE | IR | İran | 08:30 | 12:00 | IRR | ||
73 | IFB | IR | İran | 08:30 | 12:00 | IRR | ||
74 | ISE | IR | İran | 12:00 | 20:30 | EUR | ||
75 | TASE | IL | İsrail | 10:46 | 18:14 | ILS | ||
76 | MTA | IE | İrlanda | 11:00 | 19:30 | EUR | ||
77 | JSE | JM | Jamaika | 17:00 | 21:00 | JMD | ||
78 | JPX | JP | Japonya | 03:00 | 05:30 | 06:30 | 09:00 | JPY |
79 | NSE | JP | Japonya | 03:00 | 05:30 | 06:30 | 09:30 | JPY |
80 | XFKA | JP | Japonya | 03:00 | 05:30 | 06:30 | 09:30 | JPY |
81 | XSAP | JP | Japonya | 03:00 | 05:30 | 06:30 | 09:30 | JPY |
82 | ASE | JO | Ürdün | 11:30 | 13:30 | JOD | ||
83 | KASE | KZ | Kazakistan | 08:30 | 14:00 | KZT | ||
84 | NSE | KE | Kenya | 09:31 | 15:00 | KES | ||
85 | XKUW | KW | Kuveyt | 09:00 | 12:30 | KWD | ||
86 | OMXR | LV | Letonya | 11:00 | 16:55 | EUR | ||
87 | BSE | LB | Lübnan | 10:30 | 13:30 | LBP | ||
88 | OMXV | LT | Litvanya | 11:00 | 17:00 | EUR | ||
89 | LUXSE | LU | Lüksemburg | 11:00 | 19:30 | EUR | ||
90 | MSE | MK | Makedonya (F.Y.R.O.M.) | 11:00 | 16:00 | MKD | ||
91 | MYX | MY | Malezya | 04:00 | 07:30 | 09:30 | 12:00 | MYR |
92 | MSE | MT | Malta | 11:30 | 17:30 | EUR | ||
93 | SEM | MU | Maritus | 09:00 | 13:30 | MUR | ||
94 | BMV | MX | Meksika | 17:30 | 00:00 | MXN | ||
95 | MSE | MN | Moğolistan | 05:00 | 08:00 | MNT | ||
96 | MNSE | ME | Karadağ | 11:30 | 16:00 | EUR | ||
97 | BC | MA | Fas | 11:30 | 17:20 | MAD | ||
98 | NSX | ZA | Güney Afrika | 10:00 | 18:00 | ZAR | ||
99 | EURONEXT | NL | Hollanda | 11:00 | 19:40 | EUR | ||
100 | NZX | NZ | Yeni Zelanda | 00:00 | 06:45 | NZD | ||
101 | NSE | NG | Nijerya | 12:00 | 16:20 | NGN | ||
102 | OSE | NO | Norveç | 11:00 | 18:20 | NOK | ||
103 | MSM | OM | Umman | 09:00 | 13:00 | OMR | ||
104 | PSX | PK | Pakistan | 07:30 | 13:30 | PKR | ||
105 | PEX | EG | Mısır | 11:00 | 14:00 | EGP | ||
106 | BVL | PE | Peru | 17:30 | 23:52 | PEN | ||
107 | PSE | PH | Filipinler | 04:30 | 07:00 | 08:30 | 10:15 | PHP |
108 | GPW | PL | Polonya | 11:00 | 18:50 | PLN | ||
109 | Euronext | PT | Portekiz | 12:00 | 20:30 | EUR | ||
110 | QE | QA | Katar | 09:30 | 13:10 | QAR | ||
111 | BVB | RO | Romanya | 11:00 | 18:45 | RON | ||
112 | MOEX | RU | Rusya Federasyonu | 09:30 | 19:00 | RUB | ||
113 | RUSX | RU | Rusya Federasyonu | 09:30 | 19:00 | RUB | ||
114 | RSE | RW | Ruanda | 10:00 | 13:00 | RWF | ||
115 | TADAWUL | SA | Suudi Arabistan | 10:00 | 15:00 | SAR | ||
116 | BELEX | XS | SIRBİSTAN | 11:30 | 16:00 | RSD | ||
117 | SGX | SG | Singapur | 04:00 | 07:00 | SGD | ||
118 | BSSE | SK | Slovak Cumhuriyeti | 13:00 | 17:30 | EUR | ||
119 | XLJU | SI | Slovenya | 11:15 | 16:20 | EUR | ||
120 | JSE | ZA | Güney Afrika | 10:00 | 18:00 | ZAR | ||
121 | KRX | KR | Kuzey Kore | 03:00 | 09:30 | KRW | ||
122 | KOSDAQ | KR | Kuzey Kore | 03:00 | 09:30 | KRW | ||
123 | BME | ES | İspanya | 11:00 | 19:30 | EUR | ||
124 | BMEX | ES | İspanya | 11:00 | 19:30 | EUR | ||
125 | CSE | LK | Sri Lanka | 07:00 | 12:00 | LKR | ||
126 | OMX | SE | İsveç | 11:00 | 19:30 | SEK | ||
127 | XSAT | SE | İsveç | 11:00 | 19:25 | SEK | ||
128 | XNGM | SE | İsveç | 11:00 | 19:30 | SEK | ||
129 | SIX | CH | İsviçre | 11:30 | 19:00 | CHF | ||
130 | BX | CH | İsviçre | 11:00 | 19:30 | CHF | ||
131 | TWSE | TW | Tayvan | 04:00 | 08:30 | TWD | ||
132 | TPEX | TW | Tayvan | 04:00 | 08:30 | TWD | ||
133 | DSE | TZ | Tanzanya | 10:00 | 16:00 | TZS | ||
134 | SET | TH | Tayland | 06:00 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | THB |
135 | BVMT | TN | Tunus | 11:00 | 16:00 | TND | ||
136 | UX | UA | Ukrayna | 11:30 | 18:15 | UAH | ||
137 | PFTS | UA | Ukrayna | 11:00 | 18:15 | UAH | ||
138 | ADX | AE | Birleşik Arap Emirlikleri | 09:00 | 12:45 | AED | ||
139 | DFM | AE | Birleşik Arap Emirlikleri | 09:00 | 12:50 | AED | ||
140 | NDXB | AE | Birleşik Arap Emirlikleri | 09:00 | 13:00 | AED | ||
141 | BVCC | VE | Venezuela | 16:00 | 20:00 | VEF | ||
142 | HOSE | VN | Vietnam | 05:15 | 07:30 | 09:00 | 10:30 | VND |
143 | HNX | VN | Vietnam | 05:00 | 07:30 | 09:00 | 11:00 | VND |
144 | ZSE | ZW | Zimbabve | 11:00 | 16:00 | ZWL |
Yukarıda verilen tablo değişiklik gösterebilmektedir, işlemleriniz için borsaları kontrol etmeniz, güncelleme halinde yayınlanacak haberlerimizi takip etmeniz tavsiyemizdir.