BINBN-(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. Halka Arz
1987 yılında kurulan Sun Tekstil, ufak bir dikimevi olarak başladığı yolculuğuna, 1700'den fazla çalışanıyla kurumsal bir şirket olarak devam ediyor. Global pazarda önde gelen hazır giyim markalarının çözüm ortağı olmanın yanında Türkiye'nin en büyük 500 şirketi arasında bulunuyor. Tekstil ihracatında lider konumda olan şirket. Ağırlıklı olarak kadın örme giyim üretimine odaklanan şirkette yuvarlak örme kumaşlar, örgü ve dokuma kaliteler ile hazır giyim sektörüne yönelik konfeksiyon üretimi yapıyor. Hazır giyim üretiminde sahip olduğu uzmanlık ve deneyimle geliştirdiği inovatif tekstil ürünlerini, dünyaca ünlü saygın markalara özel sezonluk ve kapsül koleksiyonlar oluşturuyor ve global standartlarda geniş kapsamlı tasarım hizmeti sunuyor.
İşlem Kodu | SUNTK |
Dağıtım Yöntemi: | Oransal dağıtım |
Talep Toplama Tarihi: | 11-12-13 mayıs 10:30-17:00 saatleri arası |
Halka Arz Fiyatı: | 26 TL |
Toplam Piyasaya Sürülecek Lot Adeti: | 23.400.000 adet lot piyasaya sürülmesi planlanmaktadır. (15.6m s.art. -7,8m ortak) |
Halka Arz Büyüklüğü: | 730.080.000 TL |
Ek Satış | • 4.680.000 adet lot ek satış planlanmaktadır. |
Konsorsiyum Lideri Belirlenmiş. | Halka arza öncülük edecek firma QNB finans olarak |
Sun Tekstil Son 3 Yılın Finansal tablosu şu şekildedir
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
Dönen Varlıklar | 1.340.037.379 | 636.449.426 | 335.570.358 |
Duran Varlıklar | 483.959.963 | 372.726.065 | 322.234.503 |
Kısa Vadeli Yük. | 1.053.165.392 | 537.194.601 | 281.174.977 |
Uzun Vadeli Yük. | 249.370.464 | 156.526.590 | 162.253.330 |
Uzun Vadeli Yük . Özkaynaklar | 521.461.386 | 315.454.300 | 214.376.554 |
Net Dönem Karı | 208.867.490 | 97.224.266 | 77.646.010 |
Art. Sermaye H.A .Ö. | 120.000.000 | ||
Art. Sermaye H.A.S. | 135.600.000 |
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
1.73 | 1.88 | 2.34 |
31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
0,91 | 0,97 | 0,85 |
Daha Detaylı Bilgilere Adreslerinden ulaşabilirsiniz
Suntk - Sun Tekstil Halka Arz
Elinize sağlık çok detaylı işe yarar bir analiz olmuş