SMRVA-Sümer Varlık Yönetim A.Ş. Halka Arz
Rubenis Tekstil Halka Arz Olacağını Duyurdu!
Rubenis tekstilden bu hafta yatırımcılar için harika bir haber geldi. Şirket halka arz olacağını duyurdu ve şimdi gözler yeni gelecek açıklamalara çevrildi.
Şirketin 16.500.000TL tutarındaki payları halka arz edileceği öğrenildi.Şu an taslak izahnamesi yayınlanmış olan Rubenis Tekstil, yurtiçi yatırımcılara ve şirket çalışanlarına oransal dağıtımla değil, eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak.
Halka arz olacak 16.500.000 TL ‘nin %30’luk kısmı (4.950.000TL) yurtiçi bireysel yatırımcılara, %2’si(330.000TL) şirket çalışanlarına ve geri kalan %68’lik (11.220.000 TL)kısmı ise yurtdışı ve yurtiçi kurumsal yatırımcılara dağıtılacak. Yurtiçi bireysel ve şirket içi yatırımcılara eşit dağıtım uygulanacağı bilinirken yurtdışı kurumsal yatırımcılara oransal veya eşit dağıtım yöntemi olup olmayacağı henüz belirlenmedi. Bu konu daha şirket üyeleri, diğer pay sahipleri ve Ahlatcı Yatırım tarafından birlikte belirlenecek.
Halka Arz satışının ‘Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ.’ tarafından yapılacağı da öğrenilen bilgiler arasında.
Rubenis Tekstilin Finansal Tabloları Nasıl?
FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) | Dipnot No | ||
Finansal Tablo Türü | Solo | Solo | |
Dönem | 30 Eyl 21 | 31 Ara 21 | |
KAYNAKLAR | |||
Kısa Vadeli Yükümlülükler | 127.620.818 | 98.944.171 | |
Kısa Vadeli Borçlanmalar | 13 | 38.341.774 | 32.103.737 |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 13 | 53.881.445 | 23.693.690 |
Ticari Borçlar | 20.209.738 | 33.625.107 | |
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3 | - | - |
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | 20.209.738 | 33.625.107 |
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 15 | 1.444.148 | 1.005.593 |
Diğer Borçlar | 5.280.904 | - | |
-İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | 3 | - | - |
-İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 6 | 5.280.904 | - |
Ertelenmiş Gelirler | 8 | 4.530.524 | 1.760.975 |
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 16 | - | - |
Kısa Vadeli Karşılıklar | 1.605.057 | 2.626.842 | |
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 17 | 746,995 | - |
-Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 17 | 858,062 | 2.626.842 |
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18 | 2.327.228 | 4.128.227 |
Uzun Vadeli Yükümlülükler | 54.469.035 | 77.151.690 | |
Uzun Vadeli Borçlanmalar | 13 | 28.134.565 | 41.331.506 |
Ticari Borçlar | - | 10.000.000 | |
-İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 3 | - | - |
-İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 5 | - | 10.000.000 |
Uzun Vadeli Karşılıklar | 909,631 | 727,277 | |
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 14 | 909,631 | 727,277 |
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 16 | 25.424.839 | 25.092.907 |
Toplam Özkaynaklar | 19 | 254.333.880 | 208.540.457 |
Ödenmiş Sermaye | 50.000.000 | 50.000.000 | |
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer | 132.444.394 | 134.170.279 | |
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları) | 131.906.414 | 133.776.209 | |
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç | 537,98 | 394,07 | |
Kardan Ayrılmış Kısıtlanmış Yedekler | 1.906.487 | 352,78 | |
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları | 24.333.487 | (87.077) | |
Net Dönem Karı veya Zararı | 45.649.512 | 24.104.475 | |
TOPLAM KAYNAKLAR | 436.423.733 | 384.636.318 |
- Tablo https://www.rubenis.com/yatirimci-iliskileri/view.php?page_id=31 adresinden Alınmıştır.
Rubenis Tekstil Kimdir? Rubenis Tekstil Özet Şirket Bilgisi
Şirketin kurulma temelleri 2013 yılında Şanlıurfa'da bir fabrika kurarak faaliyete açılmıştır. Fabrika satın alınan 90000 m2 alan üzerine kurulmuş ve 100.000.000 tl yatırım maliyetiyle Türkiye, Ortadoğu ve Balkanların en modern iplik fabrikası olma hedefini gerçekleştirmiştir. Bu sayede şirket kendi sektöründe en iyilerden biri olma potansiyelini göstermiştir.
Fabrika son teknoloji ve dünyada kabul gören makinalarla donatılmıştır. Şirket ilk kurulduğu yıllarda günlük 25 bin ton aylık ise 750 ton iplik üretme kapasitesine sahip.
Şirket ,2013 yılından günümüze kadar kendini büyütmüş ve bünyesinde Tekstil, İnşaat, Klima( Fujistar) ve organik kumaş sektörlerini bir arada bulunduran kompakt bir yapı haline gelmiştir.
Halka arz olacak şirketlerin tavimleri için tıklayınız
Halka arza açık olan şirketlerin temettü oranları için tıklayınız
HArika bir analiz olmuş elinize sağlık