AKFIS-Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Halka Arz
En Çok Artan Hisse bu gün LINK hissesidir. Cuma günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 108.9 olmuştur, en düşük ise 98.6'dur. Hızlı yükseliş ile Cuma gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 108.9 değeri ile kapanmıştır.
En Çok Artan 2. Hisse 29 Eylül günü ISYAT hissesidir. Cuma günü gösterdiği iyi performans ile hissenin gördüğü en yüksek değer 11.66 olmuştur, en düşük ise 11.03'dur. Hızlı yükseliş ile Cuma gününü yüksek bir karla tamamlayan hisse 11.66 değeri ile kapanmıştır.
29 Eylül Günü En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi ISKUR olmuştur. ISKUR Hissesinin bu gün içindeki en yüksek değeri 3795000.0 olurken, en düşük değeri ise 3795000.0 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Cuma gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 3795000.0 değeri ile tamamlamıştır.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
LINK | 99.0 | 108.9 | 10 | 108.9 | 98.6 | 10.4462 |
ISYAT | 10.6 | 11.66 | 10 | 11.66 | 11.03 | 5.7117 |
ISKUR | 3450000.0 | 3795000.0 | 10 | 3795000.0 | 3795000.0 | 0 |
MMCAS | 11.9 | 13.09 | 10 | 13.09 | 12.99 | 0.7698 |
QNBFB | 367.2 | 403.9 | 9.9946 | 403.9 | 403.9 | 0 |
ALCAR | 1071.6 | 1178.7 | 9.9944 | 1178.7 | 1049.0 | 12.3642 |
ULAS | 17.11 | 18.82 | 9.9942 | 18.82 | 18.8 | 0.1064 |
ATATP | 51.55 | 56.7 | 9.9903 | 56.7 | 51.85 | 9.3539 |
OYAYO | 30.24 | 33.26 | 9.9868 | 33.26 | 31.1 | 6.9453 |
TARKM | 370.5 | 407.5 | 9.9865 | 407.5 | 389.9 | 4.514 |
29 Eylül günü En Çok Artan Hisse Senedi TARKM olmuştur. TARKM Hissesinin son 5 gün içindeki en yüksek değeri 407.5 olurken, gördüğü en düşük değer ise 278.5 olmuştur. En yüksek ve en düşük değerlerine bakıldığında yüksek performanslı çıkan hissenin oranı : 46.3196 olurken Cuma günü kapanışında 407.5 değerini görmüştür.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
TARKM | 278.5 | 407.5 | 46.3196 | 407.5 | 278.5 | 46.3196 |
QNBFB | 276.1 | 403.9 | 46.2876 | 403.9 | 275.9 | 46.3936 |
ISYAT | 7.98 | 11.66 | 46.1153 | 11.66 | 7.31 | 59.5075 |
ISKUR | 2853116.5 | 3795000.0 | 33.0124 | 3795000.0 | 2853116.5 | 33.0124 |
ALCAR | 955.0 | 1178.7 | 23.4241 | 1198.0 | 942.0 | 27.1762 |
OYAYO | 28.3 | 33.26 | 17.5265 | 33.26 | 27.04 | 23.003 |
MMCAS | 11.2 | 13.09 | 16.875 | 13.09 | 10.4 | 25.8654 |
LINK | 93.5 | 108.9 | 16.4706 | 108.9 | 90.5 | 20.3315 |
ULAS | 17.0 | 18.82 | 10.7059 | 18.82 | 15.84 | 18.8131 |
ATATP | 54.55 | 56.7 | 3.9413 | 60.55 | 51.0 | 18.7255 |
29 Eylül Günü En Çok Kaybettiren Hisse Senedi CIMSA olmuştur. CIMSA Hissesinin bu gün içindeki en düşük değeri 41.0 olurken, gördüğü en yüksek değer ise 46.0 olmuştur. Düşüş seyrine devam eden hisse, Cuma gününü düşük bir oranla tamamlamış ve kapanışta 41.5 değerini görmüştür.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
CIMSA | 296.8 | 41.5 | -86.0175 | 46.0 | 41.0 | 12.1951 |
MERCN | 44.8 | 14.41 | -67.8348 | 15.6 | 14.27 | 9.3203 |
EUYO | 17.8 | 16.02 | -10 | 17.8 | 16.02 | 11.1111 |
ISBTR | 384626.5 | 346163.9 | -10 | 346163.9 | 346163.9 | 0 |
MIATK | 576.5 | 518.9 | -9.9913 | 518.9 | 518.9 | 0 |