AKFIS-Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş. Halka Arz
En Çok Artan Hisse Senedi dün EBEBK olmuştur. EBEBK Hissesinin dün içindeki en yüksek değeri 75.9 olurken, en düşük değeri ise 68.05 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Perşembe gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 75.9 değeri ile tamamlamıştır.
28 Eylül Günü En Çok Kazandıran 2. Hisse Senedi SODSN olmuştur. SODSN Hissesinin dün içindeki en yüksek değeri 65.45 olurken, en düşük değeri ise 63.0 olmuştur. Hızlı yükseliş ile Perşembe gününü yüksek bir oranla tamamlayan hisse 65.45 değeri ile tamamlamıştır.
En Çok Kazandıran 3. Hisse Senedi 28 Eylül günü ICBCT olmuştur. ICBCT Hissesinin dün içindeki en yüksek değeri 11.88 olur iken, en dip noktası ise 10.81 olmuştur. Perşembe gününü hızlı yükseliş ile iyi bir oranla tamamlayan hissenin kapanışı 11.88 değeri ile olmuştur.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
EBEBK | 69.0 | 75.9 | 10 | 75.9 | 68.05 | 11.5356 |
SODSN | 59.5 | 65.45 | 10 | 65.45 | 63.0 | 3.8889 |
ICBCT | 10.8 | 11.88 | 10 | 11.88 | 10.81 | 9.8982 |
QNBFL | 605.0 | 665.5 | 10 | 665.5 | 664.9 | 0.0902 |
MAALT | 749.5 | 824.4 | 9.9933 | 824.4 | 748.5 | 10.1403 |
TMPOL | 53.05 | 58.35 | 9.9906 | 58.35 | 53.0 | 10.0943 |
SMART | 16.72 | 18.39 | 9.988 | 18.39 | 17.03 | 7.9859 |
HATSN | 33.06 | 36.36 | 9.9819 | 36.36 | 36.36 | 0 |
KRSTL | 10.12 | 11.13 | 9.9802 | 11.13 | 10.4 | 7.0192 |
TARKM | 336.9 | 370.5 | 9.9733 | 370.5 | 370.5 | 0 |
En Çok Artan Hisse Senedi 28 Eylül günü TARKM olmuştur. TARKM Hissesinin 5 gün içinde en dip noktası 253.2 değeri ile görürken, gördüğü en yüksek nokta ise 370.5 olabilmiştir. Perşembe günü hızlı değer artışıyla tamamlayan hissenin kapanışı 370.5 değeri ile olmuştur.
Hisse | İlk | Son | Oran % | En Yüksek | En Düşük | Y.Oran % |
---|---|---|---|---|---|---|
TARKM | 253.2 | 370.5 | 46.327 | 370.5 | 253.2 | 46.327 |
HATSN | 24.86 | 36.36 | 46.2591 | 36.36 | 24.86 | 46.2591 |
QNBFL | 455.1 | 665.5 | 46.2316 | 665.5 | 455.0 | 46.2637 |
KRSTL | 8.67 | 11.13 | 28.3737 | 11.13 | 8.44 | 31.872 |
SMART | 14.5 | 18.39 | 26.8276 | 18.39 | 14.0 | 31.3571 |
SODSN | 54.0 | 65.45 | 21.2037 | 65.45 | 54.95 | 19.1083 |
ICBCT | 10.58 | 11.88 | 12.2873 | 11.88 | 10.4 | 14.2308 |
EBEBK | 71.45 | 75.9 | 6.2281 | 75.9 | 67.65 | 12.1951 |
TMPOL | 55.35 | 58.35 | 5.4201 | 58.35 | 50.35 | 15.8888 |
MAALT | 812.3 | 824.4 | 1.4896 | 830.0 | 733.3 | 13.187 |
En Çok Azalan Hisse 28 Eylül günü YEOTK hissesidir. Perşembe günü gösterdiği kötü performans ile yatırımcısını üzen hissenin gördüğü en düşük değer 257.4 olmuştur, görebildiği en yüksek değer ise 281.9' dur. Borsadaki dalgalı düşüş performansıyla hisse, Perşembe gününü zararla kapatmış ve hisse 257.4 değeri ile günü tamamlamıştır.
Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Değişim % | En Yüksek | En Düşük | Y.Değişim % |
---|---|---|---|---|---|---|
YEOTK | 286.0 | 257.4 | -10 | 281.9 | 257.4 | 9.5183 |
SMRTG | 91.5 | 82.35 | -10 | 89.25 | 82.35 | 8.3789 |
ADGYO | 32.8 | 29.52 | -10 | 30.6 | 29.52 | 3.6585 |
ISBTR | 427362.7 | 384626.5 | -10 | 384626.5 | 384626.5 | 0 |
MIATK | 640.5 | 576.5 | -9.9922 | 576.5 | 576.5 | 0 |
VKFYO hissesinin artması şaşırtıcı olmadı açıkçası