BINBN-(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. Halka Arz
Borsa İstanbul’ da OSMEN kodu ile işlem gören OSMANLI MENKUL hisse başına 0,0863 TL brüt olmak üzere toplamda 1.800.000,00 TL tutarında kâr payı ortaklarına verilecektir.
OSMEN hissesinin 23-Şubat-2022 tarihinde duyurulan temmetü ödemesi 26-Ekim-2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Geçmiş Dönemlere Ait Kar Payı Bilgi Tablosu;
Tarih | Temettü Verimi | Hisse Başı Brüt | Hisse Başı Net | Toplam Temettü | Dağıtma Oranı |
---|---|---|---|---|---|
27-Temmuz-2022 | 0,4 | 0,10 TL | 0,09 TL | 2.000.000,00 TL | % 3 |
27-Nisan-2022 | 0,38 | 0,10 TL | 0,09 TL | 2.000.000,00 TL | % 3 |
25-Ekim-2021 | 0,31 | 0,07 TL | 0,06 TL | 1.500.000,00 TL | % 3 |
28-Temmuz-2021 | 0,32 | 0,07 TL | 0,06 TL | 1.500.000,00 TL | % 3 |
27-Ocak-2021 | 0,19 | 0,08 TL | 0,06 TL | 1.500.000,00 TL | % 3 |
26-Ekim-2020 | 0,1 | 0,02 TL | 0,02 TL | 399.994,00 TL | % 3 |
27-Temmuz-2020 | 0,13 | 0,02 TL | 0,02 TL | 400.000,00 TL | % 3 |
28-Nisan-2020 | 0,46 | 0,04 TL | 0,03 TL | 800.000,00 TL | % 7 |
31-Aralık-2018 | 2,16 | 0,04 TL | 0,03 TL | 749.998,00 TL | % 12 |
29-Kasım-2018 | 0,75 | 0,01 TL | 0,01 TL | 250.000,00 TL | % 4 |
27-Temmuz-2022 tarihinde OSMEN hisse kodlu şirketin temmettü dağıtma oranı %3, temmettü verimliliği 0,4 oranında gerçekleşmiştir. 26-Ekim-2022 tarihinde ise temettü dağıtma oranı %2,5254, temmettü verimliliği ise 0,1995 hesaplanmıştır.
5000 adet lotunuz varsa OSMEN hissesi için alacağınız temettü tutarı; 431,5 TL olacaktır.
Güncel Temettü takvimine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Borsa Hakkındaki Terimlere: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Tüm grafik analizlerine: bu linkten ulaşabilirsiniz!
Teknik Analiz hakkında bilgilere: bu linkten ulaşabilirsiniz!